… prägen das Athletenleben. Sie sind Bestätigung für die Trainingsmühen, Ansporn für das fortwährende Training.
2024
- BRONZE | M40 – Westfälische Crossmeisterschaften, Paderborn-Schloß Neuhaus
- SILBER | M40 – WMACS, Göteborg / SWE, 10 km Straßengehen Mannschaft
- GOLD | M40 – DBS IDM Para, Erfurt, Standweit
- GOLD | M40 – DBS IDM Para, Erfurt, 100 m
- SILBER | M40 – DBS IDM Para, Erfurt, Speer
2023
- GOLD | M40 – DBS IDM Para, Singen, Standweit
- GOLD | M40 – DBS IDM Para, Singen, 100 m
- BRONZE | M40 – DBS IDM Para, Singen, Diskus
- GOLD | M40 TF48 – DBS IDM Para, Singen, Speer
- SILBER | M40 – FLVW Senior*innenmeisterschaften, 400 m
- BRONZE | M40 – FLVW Senior*innenmeisterschaften, Speer
2022
- GOLD | M40 – DM Bahngehen, Neukieritzsch, 5.000 m Bahngehen
- 1. M | Nederlands & Belgisch Kampioenschap Snelwandelen, Tilburg / NED, 5 km Straßengehen
- SILBER | M40 – FLVW-Seniorenmeisterschaften, Reken-Maria Veen, Weitsprung
- SILBER | M40 – FLVW-Seniorenmeisterschaften, Reken-Maria Veen, Speerwurf
- GOLD | M40 – DM Straßengehen, Frankfurt am Main, 10 km Straßengehen
- SILBER | M – NRW-Hallenmeisterschaften (M/F/U20/U18) mit Winterwurf, Düsseldorf
2021
- 6. M40 – FLVW-Crossmeisterschaften, Breckerfeld
- GOLD | M40 – NRW-Senioren-Meisterschaften Winterwurf, Düsseldorf, Diskuswurf
- GOLD | M40 – NRW-Senioren-Meisterschaften Winterwurf, Düsseldorf, Speerwurf
- 3. M | Nederlands & Belgisch Kampioenschap Snelwandelen, Tilburg / NED, 10 km Straßengehen
- GOLD | 1. M40 – DM Senioren, Baunatal, 5.000 m Bahngehen
- 28. M40 | 20th World Masters Mountain Running Championchips, Telfes im Stubai / AUT, 11,5 km
- GOLD | M40 – NRW-Meisterschaften Bahngehen, Düsseldorf, 5.000 m BG
- SILBER | M40 – FLVW-Seniorenmeisterschaften, Bielefeld, Speerwurf
- BRONZE | M40 – FLVW-Seniorenmeisterschaften, Bielefeld, 100 m
2020
- GOLD | M40 – 19. Deutsche Senioren-Hallenmeisterschaften, Erfurt, 3.000 m BG / H
- GOLD | M40 – Deutsche Hallenmeisterschaften 2020 des DBS, Erfurt, 3.000 m / H
- GOLD | M40 – Deutsche Hallenmeisterschaften 2020 des DBS, Erfurt, 400 m / H
- GOLD | M40 – Deutsche Hallenmeisterschaften 2020 des DBS, Erfurt, 200 m / H
- GOLD | M40 – Deutsche Hallenmeisterschaften 2020 des DBS, Erfurt, Standweitsprung / H
- GOLD | M40 – Deutsche Hallenmeisterschaften 2020 des DBS, Erfurt, 60 m / H
- GOLD | M40 – Deutsche Hallenmeisterschaften 2020 des DBS, Erfurt, Speerwurf / F
- 4. M – NRW-Hallenmeisterschaften M/F, Dortmund, 5.000 m BG / H
- 6. M40 – NRW-Senioren-Hallenmeisterschaften, Düsseldorf, 800 m / H
2019
- GOLD | M35 – Deutsche Gehermeisterschaften, Gleina, 10 km Straßengehen
- 6. M | Int. Deutsche Meisterschaften – Leichtathletik – DBS, Singen, 400 m / F
- SILBER | M – Int. Deutsche Meisterschaften – Leichtathletik – DBS, Singen, 800 m / F
- 13. M35 | European Masters Mountain Running Championships, Janske Lazne / CZE, 8,6 km / 650 HM
- 4. M | NRW-Hallen- und Winterwurfmeisterschaften, Leverkusen, 5.000 m Bahngehen
- 5. M35 | Offene NRW-Hallenmeisterschaften, Düsseldorf, 3.000 m
2018
- DEUTSCHER REKORD (T48) DBS | Hallensportfest des LC Rapid Dortmund, Dortmund, 1.500 m
- DEUTSCHER REKORD (T48) DBS | Hallensportfest des LC Rapid Dortmund, Dortmund, Hochsprung
- BRONZE | M / MJU23 Mannschaft – Westfälische Crossmeisterschaften, Paderborn-Schloß Neuhaus, 4.570 m
- SILBER | M35 – Kreismeisterschaften, Dortmund, 5-km-Straßenlauf
- SILBER | M35 – Deutsche Gehermeisterschaften im Straßengehen, Aschersleben, 10 km
- GOLD | M35 – Offene Westfälische Seniorenmeisterschaften, Gladbeck, Speerwurf
- SILBER | M35 – Offene Westfälische Seniorenmeisterschaften, Gladbeck, Weitsprung
- SILBER | M35 – Offene Westfälische Seniorenmeisterschaften, Gladbeck, Diskuswurf
- GOLD | M35 – NRW-Meisterschaften im Bahngehen, Mönchengladbach, 5.000 m Bahngehen
- DEUTSCHER REKORD (T48) DBS | Hallensportfest des LC Rapid Dortmund, Dortmund, 1.500 m
- GOLD | M – Kreishallenmeisterschaften, Dortmund, 1.000 m
- BRONZE | M – NRW-Hallenmeisterschaften, Dortmund, 5.000 m Bahngehen
- GOLD | M35 – offene Berlin-Brandenburgische-Hallenmeisterschaften, Berlin, 3.000 m Bahngehen
2017
- GOLD | M – BRSNW-Landesmeisterschaften im Cross, 17. Röntgenlauf, Remscheid, 2.450 m
- SILBER | M35 – Deutsche Meisterschaften im 10-km-Straßengehen, Gleina
- 112. ges. – 23. Sparkassen Jedermann-Zehnkampf, Ahlen, 100 m, Weitsprung, Kugelstoß, Hochsprung, 400 m, 110 m Hürden, Diskuswurf, Stabhochsprung, Speerwurf, 1500 m
- 8. M35 – EMACS 2017 – European Masters Athletics Championships Stadia, Aarhus / DEN, 5.000 m Bahngehen
- 15. M35 – EMACS 2017 – European Masters Athletics Championships Stadia, Aarhus / DEN, 4 km Crosslauf
- 25. M35 – EMACS 2017 – European Masters Athletics Championships Stadia, Aarhus / DEN, 1.500 m
- 21. M35 – EMACS 2017 – European Masters Athletics Championships Stadia, Aarhus / DEN, 100 m
- BRONZE | M – Int. Deutsche Meisterschaften – Leichtathletik – DBS, Erfurt, 5.000 m
- 4. M – Int. Deutsche Meisterschaften – Leichtathletik – DBS, Erfurt, 1.500 m
- GOLD | M – Offene Meisterschaften in der Leichtathletik des BRSNW, Bottrop, 1.500 m
- DEUTSCHER REKORD (T48) DBS | 49te Stichting Marathon Enschede, Enschede / NED, 42,195 km
- 38. M35 – Deutsche Halbmarathonmeisterschaften, Hannover, 21,0975 km
- 61. Männer – Deutsche Halbmarathonmeisterschaften-Mannschaft, Hannover, 21,0975 km
- 12. M35 – Westfälische 10-km-Straßenlaufmeisterschaft, Münster / Westfalen
- 25. M35 – Deutsche Crossmeisterschaften 2017 über 5,84 km, Löningen
- SILBER | M35 – 37. Pokal-Crosslauf mit OWL-Crossmeisterschaft, Lüchtringen, 7,9 km
2016
- 9. M35 – Westfälische Cross- und Waldlaufmeisterschaften, Paderborn-Schloß Neuhaus, 8.600 statt 10.360 m
- 437. ges. | aW (40:07 Min. brutto) – Deutsche 10-km-Straßenlaufmeisterschaften, Hamburg
- GOLD | Stundenlauf, Borgholzhausen, 14,205 km
- 22. M35 – Deutsche Crossmeisterschaften, Herten, 5,9 km
- BRONZE | M – OWL-Hallenmeisterschaft der Männer / Frauen, männl. und weibl. Jugend U20 und U18, Bielefeld, 800 m
2015
- 6. M35 – Westfälische Crossmeisterschaften Mannschaft, Herten-Disteln, 10,4 km
- 58. M35 – Deutsche Marathon-Meisterschaften, Frankfurt / Main, 42,195 km
- GOLD | M35 (Streckenrekord) – Power-Walking-Halbmarathon im Rahmen des 9. E.ON KASSEL MARATHON, 21,0975 km
2014
- GOLD | M – offene Haller Stadtmeisterschaften, Halle / Westfalen, 5-km-Walking
- GOLD | IVV-Wandermarathon, Büren, 42,195 km
- BRONZE | M – OWL-Hallenmeisterschaft der Männer / Frauen, männl. und weibl. Jugend U20 und U18, Bielefeld, 3.000 m (Halle)
2013
- SILBER | M – offene Haller Stadtmeisterschaften, Halle / Westfalen, 5-km-Walking
- BRONZE | M30 – OWL-Meisterschaft im 10 km-Straßenlauf, Steinhagen-Brockhagen, 10 km
- SILBER | M30 – OWL-Meisterschaft im Halbmarathonlauf, Minden, 21,0975 km
2012
- GOLD | OWL-Meister M30 – OWL-Meisterschaft im 10 km-Straßenlauf, Steinhagen-Brockhagen, 10 km
2011
- SILBER | M30 – OWL-Meisterschaft im Halbmarathonlauf, Salzkotten, 21,0975 km
1999
- GOLD | MJA – Leichtathletik-Stadtmeisterschaften, Bielefeld, 1.500 m
1998
- GOLD | MJA – Leichtathletik-Stadtmeisterschaften, Bielefeld, 1.500 m